
| Data | Disciplina | Nota | Total | Colocação |
| 26/06/2011 | FÍSICA | 69 | 240 | 1 |
| 26/06/2011 | MATEMÁTICA | 69 | 240 | 1 |
| 26/06/2011 | FÍSICA GERAL | 195 | 600 | 1 |
| 26/06/2011 | MATEMÁTICA GERAL | 195 | 600 | 1 |
| 26/06/2011 | FÍSICA | 56 | 240 | 2 |
| 26/06/2011 | FÍSICA GERAL | 192 | 600 | 2 |
| 24/06/2011 | 173 | 600 | 9 | |
| 24/06/2011 | 109 | 600 | 14 | |
| 24/06/2011 | 191 | 600 | 8 | |
| 24/06/2011 | 212 | 600 | 6 | |
| 24/06/2011 | 200 | 600 | 7 | |
| 24/06/2011 | 241 | 600 | 4 | |
| 24/06/2011 | 273 | 600 | 2 | |
| 24/06/2011 | 169 | 600 | 10 | |
| 24/06/2011 | 102 | 600 | 15 | |
| 24/06/2011 | 123 | 600 | 13 | |
| 24/06/2011 | 376 | 600 | 1 | |
| 24/06/2011 | 259 | 600 | 3 | |
| 24/06/2011 | 222 | 600 | 5 | |
| 24/06/2011 | 140 | 600 | 12 | |
| 24/06/2011 | 150 | 600 | 11 | |
| 26/05/2011 | DIREITO | 109 | 240 | 38 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 109 | 600 | 60 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 78 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 78 | 600 | 22 |
| 26/05/2011 | HISTÓRIA | 134 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | HISTÓRIA GERAL | 272 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | 117 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA GERAL | 272 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 123 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA GERAL | 307 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 60 | 240 | 26 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 163 | 600 | 25 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 99 | 240 | 45 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 196 | 600 | 51 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 78 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 230 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 43 | 240 | 28 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 144 | 600 | 27 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 94 | 240 | 8 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 248 | 600 | 6 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 109 | 240 | 38 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 245 | 600 | 37 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 84 | 240 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 253 | 600 | 13 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 83 | 240 | 58 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 222 | 600 | 42 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 68 | 240 | 24 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 217 | 600 | 24 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 60 | 240 | 15 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 183 | 600 | 15 |
| 26/05/2011 | ARTES CÊNICAS | 80 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ARTES CÊNICAS GERAL | 223 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 114 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 305 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 61 | 240 | 29 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 224 | 600 | 22 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 95 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 233 | 600 | 6 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 70 | 240 | 15 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 226 | 600 | 13 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 34 | 240 | 152 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 156 | 600 | 145 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 54 | 240 | 9 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS GERAL | 171 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 116 | 240 | 35 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 296 | 600 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 83 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 258 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | 118 | 240 | 5 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA GERAL | 264 | 600 | 6 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 67 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS GERAL | 171 | 600 | 5 |
| 26/05/2011 | FARMÁCIA | 89 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | FARMÁCIA GERAL | 219 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 90 | 240 | 15 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 219 | 600 | 23 |
| 26/05/2011 | INFORMÁTICA | 73 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | INFORMÁTICA GERAL | 192 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 111 | 240 | 37 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 275 | 600 | 28 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 74 | 240 | 5 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS GERAL | 177 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | MEDICINA VETERINÁRIA | 37 | 240 | 5 |
| 26/05/2011 | MEDICINA VETERINÁRIA GERAL | 116 | 600 | 5 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 64 | 240 | 14 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 201 | 600 | 13 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 124 | 240 | 60 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 314 | 600 | 48 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 62 | 240 | 131 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 188 | 600 | 130 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 53 | 240 | 29 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 176 | 600 | 26 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 93 | 240 | 50 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 136 | 600 | 57 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 57 | 240 | 36 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 187 | 600 | 32 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 46 | 240 | 42 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 146 | 600 | 43 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 87 | 240 | 98 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 249 | 600 | 81 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 18 | 240 | 21 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 168 | 600 | 19 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 70 | 240 | 122 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 170 | 600 | 140 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 75 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA GERAL | 194 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 61 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 203 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 43 | 240 | 149 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 92 | 600 | 152 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 60 | 240 | 13 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 113 | 600 | 13 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 96 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 228 | 600 | 10 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 52 | 240 | 141 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 194 | 600 | 125 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 69 | 240 | 21 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 171 | 600 | 23 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 84 | 240 | 56 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 210 | 600 | 45 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 82 | 240 | 105 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 221 | 600 | 101 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS GERAL | 197 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | BIOQUÍMICA | 62 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 173 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 69 | 240 | 123 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 227 | 600 | 97 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 67 | 240 | 17 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 182 | 600 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 71 | 240 | 23 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 204 | 600 | 29 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 136 | 240 | 21 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 323 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 58 | 240 | 34 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 242 | 600 | 18 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA | 71 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA GERAL | 240 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 48 | 240 | 145 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 171 | 600 | 138 |
| 26/05/2011 | ADMINISTRAÇÃO | 97 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 285 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 119 | 240 | 66 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 317 | 600 | 47 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 101 | 240 | 81 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 254 | 600 | 79 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 66 | 240 | 13 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 174 | 600 | 18 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 54 | 240 | 17 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 200 | 600 | 14 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 104 | 240 | 43 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 223 | 600 | 41 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 57 | 240 | 137 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 196 | 600 | 122 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 119 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 251 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 63 | 240 | 24 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 188 | 600 | 21 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 76 | 240 | 114 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 205 | 600 | 115 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 103 | 240 | 77 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 306 | 600 | 50 |
| 26/05/2011 | HISTÓRIA | 92 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | HISTÓRIA GERAL | 222 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 156 | 240 | 32 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 341 | 600 | 29 |
| 26/05/2011 | BIOQUÍMICA | 62 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 109 | 600 | 14 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 60 | 240 | 31 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 144 | 600 | 44 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 58 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 174 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 144 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 320 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 109 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 258 | 600 | 11 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 48 | 240 | 40 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 118 | 600 | 46 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 76 | 240 | 112 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 225 | 600 | 99 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 100 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 255 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 59 | 240 | 33 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 215 | 600 | 27 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 90 | 240 | 95 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 218 | 600 | 105 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 95 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 234 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 92 | 240 | 92 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 195 | 600 | 124 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 89 | 240 | 9 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 229 | 600 | 12 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA | 62 | 240 | 8 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA GERAL | 183 | 600 | 7 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 103 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 279 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 128 | 240 | 30 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 274 | 600 | 29 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 54 | 240 | 138 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 169 | 600 | 141 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 68 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO GERAL | 204 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 63 | 240 | 23 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 195 | 600 | 16 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 136 | 240 | 45 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 329 | 600 | 36 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 70 | 240 | 120 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 213 | 600 | 108 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 63 | 240 | 21 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 190 | 600 | 20 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 91 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 240 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 128 | 240 | 29 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 273 | 600 | 31 |
| 26/05/2011 | FARMÁCIA | 34 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | FARMÁCIA GERAL | 119 | 600 | 11 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 94 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA ELÉTRICA GERAL | 258 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 134 | 240 | 50 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 318 | 600 | 44 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 84 | 240 | 57 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 206 | 600 | 46 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 86 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS GERAL | 209 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 61 | 240 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 197 | 600 | 17 |
| 26/05/2011 | BIOQUÍMICA | 65 | 240 | 8 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 191 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 55 | 240 | 28 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 156 | 600 | 28 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 101 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 295 | 600 | 5 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 134 | 240 | 49 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 242 | 600 | 84 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | 141 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA GERAL | 274 | 600 | 3 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 168 | 240 | 18 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 370 | 600 | 15 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | 240 | 14 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 219 | 600 | 14 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 75 | 240 | 116 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 209 | 600 | 110 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 110 | 240 | 72 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 285 | 600 | 65 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 127 | 240 | 57 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 298 | 600 | 56 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 129 | 240 | 28 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 312 | 600 | 15 |
| 26/05/2011 | SECRETARIADO EXECUTIVO | 86 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | SECRETARIADO EXECUTIVO GERAL | 189 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 79 | 240 | 107 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 190 | 600 | 128 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 90 | 240 | 52 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 227 | 600 | 40 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 50 | 240 | 144 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 156 | 600 | 145 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 131 | 240 | 26 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 311 | 600 | 16 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 84 | 240 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 233 | 600 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 34 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO GERAL | 161 | 600 | 7 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | 128 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA GERAL | 289 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 120 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 241 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 99 | 240 | 83 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 281 | 600 | 67 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 100 | 240 | 82 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 207 | 600 | 112 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 96 | 240 | 12 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 287 | 600 | 6 |
| 26/05/2011 | PEDAGOGIA | 60 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | PEDAGOGIA GERAL | 162 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 117 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 216 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 80 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 194 | 600 | 17 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 112 | 240 | 70 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 286 | 600 | 63 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 64 | 240 | 23 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 189 | 600 | 19 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 68 | 240 | 24 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 203 | 600 | 30 |
| 26/05/2011 | BIOQUÍMICA | 72 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS GERAL | 212 | 600 | 6 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 57 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS GERAL | 175 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 74 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | EDUCAÇÃO FÍSICA GERAL | 196 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 104 | 240 | 8 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 228 | 600 | 21 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 104 | 240 | 9 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 248 | 600 | 15 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA | 41 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | AGRONOMIA GERAL | 159 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 120 | 240 | 33 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 274 | 600 | 30 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 140 | 240 | 17 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 269 | 600 | 32 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 96 | 240 | 86 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 263 | 600 | 75 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 97 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 269 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 66 | 240 | 126 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 221 | 600 | 102 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 142 | 240 | 14 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 316 | 600 | 11 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 60 | 240 | 31 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 102 | 600 | 47 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 61 | 240 | 60 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 61 | 600 | 61 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 129 | 240 | 2 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 286 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 104 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS GERAL | 249 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 188 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 422 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 74 | 240 | 22 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 230 | 600 | 20 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 51 | 240 | 18 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 182 | 600 | 17 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 109 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 265 | 600 | 8 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 79 | 240 | 12 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 231 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 76 | 240 | 113 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 207 | 600 | 113 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 163 | 240 | 25 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 346 | 600 | 27 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA | 92 | 240 | 10 |
| 26/05/2011 | COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA GERAL | 191 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 101 | 240 | 5 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 275 | 600 | 2 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 103 | 240 | 3 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 226 | 600 | 11 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 63 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS GERAL | 170 | 600 | 7 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 76 | 240 | 115 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 191 | 600 | 127 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 96 | 240 | 7 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 217 | 600 | 7 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 160 | 240 | 29 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 347 | 600 | 26 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 82 | 240 | 13 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 263 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 52 | 240 | 140 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 246 | 600 | 82 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 70 | 240 | 17 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 175 | 600 | 27 |
| 26/05/2011 | BIOMEDICINA | 44 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | BIOMEDICINA GERAL | 137 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 65 | 240 | 127 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 192 | 600 | 126 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA | 144 | 240 | 4 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA QUÍMICA GERAL | 329 | 600 | 4 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 52 | 240 | 30 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 200 | 600 | 14 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 188 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 388 | 600 | 9 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA | 76 | 240 | 13 |
| 26/05/2011 | ODONTOLOGIA GERAL | 196 | 600 | 15 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 128 | 240 | 55 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 293 | 600 | 61 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 134 | 240 | 48 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 305 | 600 | 52 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA | 98 | 240 | 6 |
| 26/05/2011 | PSICOLOGIA GERAL | 228 | 600 | 5 |
| 26/05/2011 | DIREITO | 144 | 240 | 12 |
| 26/05/2011 | DIREITO GERAL | 291 | 600 | 21 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 57 | 240 | 27 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 178 | 600 | 22 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 176 | 240 | 8 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 395 | 600 | 7 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 74 | 240 | 117 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 205 | 600 | 116 |
| 26/05/2011 | MEDICINA | 95 | 240 | 88 |
| 26/05/2011 | MEDICINA GERAL | 241 | 600 | 85 |
| 26/05/2011 | ZOOTECNIA | 74 | 240 | 1 |
| 26/05/2011 | ZOOTECNIA GERAL | 191 | 600 | 1 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA | 44 | 240 | 20 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA MECÂNICA GERAL | 131 | 600 | 21 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL | 88 | 240 | 17 |
| 26/05/2011 | ENGENHARIA CIVIL GERAL | 216 | 600 | 25 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO | 90 | 240 | 11 |
| 26/05/2011 | ARQUITETURA E URBANISMO GERAL | 220 | 600 | 13 |
